全身健康檢查(套組)
全身健康檢查(套組)
全身健康檢查(套組) - 北大醫事X光檢驗所
為什麼要做健康檢查?全身健康檢查的重要性與必要性
健康檢查是每個人維持身體健康、預防疾病的關鍵步驟。根據衛福部統計,台灣十大死因中,多數疾病如惡性腫瘤、心臟病、糖尿病、高血壓等,在早期可能無症狀,但透過定期健康檢查可及早發現並治療,避免小病拖成大病。
*健康檢查的四大重要原因
- 早期發現潛在疾病: 許多慢性疾病(如高血壓、糖尿病、癌症)在初期沒有明顯症狀。全身健康檢查可協助檢測身體系統異常,早期發現、早期治療,提高治癒率。
- 預防重大疾病發生: 醫師可根據健檢結果,提供飲食、運動、作息建議,有效預防心血管疾病、代謝症候群與癌症,提升生活品質與健康壽命。
- 掌握健康資料,增強安全感: 健康檢查可了解個人血壓、血糖、膽固醇、肝腎功能等重要指標,有助於預防疾病、調整生活習慣,讓你掌握自己的健康狀況。
- 為家庭與職場負責: 保持健康不僅是對自己的責任,也關係到家庭幸福與工作表現。定期健檢能讓你安心生活、安心工作。
*誰應該做健康檢查?這些族群特別需要注意!如果你符合以下任一條件,建議盡早安排健檢:
🔍 有癌症家族史: 出現體重異常減輕、不明腫塊、異常出血、排便改變等,應高度警覺。
🛌 免疫力低落或經常失眠: 經常感冒、容易疲倦、掉髮、手腳冰冷、性慾低下、經前症候群等,可能是身體機能異常的警訊。
❤️ 心肺功能異常: 出現胸悶、氣喘、運動後心跳快、飯後想睡、頭暈目眩、視力模糊等,建議做心血管與代謝檢查。
💫 突然站起來會頭暈: 出現關節紅腫、心悸、頭暈、食慾差、尿痛、曾有病毒性肝炎病史者,也應定期健檢。
*健康檢查能預防哪些常見疾病?
根據110年衛福部資料,定期健康檢查可預防與控制以下疾病:
- 惡性腫瘤(癌症)
- 心臟疾病
- 腦血管疾病(如中風)
- 糖尿病
- 高血壓
- 肝病(肝炎、肝硬化)
- 腎臟疾病
- 肺炎與慢性下呼吸道疾病
*健康檢查常見問題 FAQ
Q:幾歲開始需要做健康檢查?
建議25歲以上每年進行一次一般健康檢查,40歲以上應增加癌症篩檢、心血管檢測等項目。
Q:健康檢查要空腹嗎?
通常抽血、腹部超音波需空腹8小時,請依照檢查機構指示為準。
Q:健康檢查報告多久可以拿到?
一般3~7個工作天,並建議回診由醫檢師解說,針對異常項目及早介入。
*小結:健康檢查是對自己最好的投資
定期健康檢查,不僅是預防疾病的起點,更是保障自己與家人生活品質的關鍵。別再等到出現症狀才檢查,健康不能等,現在就是開始的最好時機!
全身健康檢查前須知:
1.空腹6到8小時 2.上午 / 下午/夜間 皆可體檢
3.除了各種套組亦可客製化專屬您的需求項目
全身健康檢查費用
小資健康檢查專案:
| 檢 查 項 目 | 經典 | 豪華 | 尊爵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
血液常規檢查 | 8項 | 血紅素(HB)、白血球(WBC)、紅血球(RBC)、紅血球容積比(HCT)、平均血球容積(MCV)、平均血球血色素(MCH)、平均血色素濃度(MCHC)、血小板(PLT) | ✓ | ||
| 11項 | 包括上述8項血液常規檢查+淋巴球百分比(LYM%)、單核球百分比(MONO%)、嗜中性球百分比(NEUT%) | ✓ | ✓ | ||
尿液常規 檢查 | 10項 | 顏色(Colou)r、外觀(Appearance)、尿糖膽(Sugar)、膽紅素(Bilirubin)、 酮體(Ketone boby)、比重(Specific Gravity)、酸鹼值(Reaction PH)、蛋白質(Protein)、尿膽素元(Urobilinogen)、亞硝酸鹽(Nitrite)、潛血(Occult blood)、白血球酯脢(Leukocyte esterase) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18項 | 包括上述10項尿液常規檢查+紅血球(RBC)、白血球(WBC)、上皮細胞(Epith.cell)、結晶體(Crystals)、細菌(Bacteria)、其他(Other) | ✓ | ✓ | ||
| 糖尿病檢查 | 空腹血糖(AC- Glucose) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 醣化血色素(HbA1C) | ✓ | ✓ | |||
| 腎功能 | 腎絲球過濾率 | 血中尿素氮(BUN)、肌酸酐(Crea)、腎絲球過瀘率之評估(EGFR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 尿酸痛風 | 尿酸(UA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
肝、膽功能、營養評估檢查 | 總/直接膽紅素(T/D-Bil)、天門冬胺酸轉胺酶(GOT)、丙胺酸轉胺酶(GPT)、鹼性磷酸酶(Alk-p)、總蛋白(T-Protein)、白/球蛋白比例(A/G) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 包含上述8項+丙麩胺醯氨轉酸酶(G-GT) | ✓ | ✓ | |||
| 胰臟功能檢查 | 澱粉酶(Amylase) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B型肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎表面抗體(HBsAb) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| A.C型肝炎檢查 | A型肝炎病毒檢測(HAV)、抗體(Ab)、C型肝炎病毒檢測(HCV) | ✓ | |||
微量元素檢查 | 微量元素 | 鈣離子(Ca)、無機磷(P)、鎂離子(Mg) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電解質 | 納離子(Na)、鉀離子(K)、氯離子(Cl) | ✓ | ✓ | ||
心血管 | 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(TG)、總膽固醇(CHOL) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 總膽固醇 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 心臟功能檢查 | 肌酸激酶(CK)、乳酸脫氫酶(LDH) | ✓ | ✓ | ||
甲狀腺功能檢查 | 甲狀腺刺激素(TSH) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 包括甲狀腺素+游離型甲狀腺素(FreeT4) | ✓ | ✓ | |||
| 類風濕性關節炎檢查 | 類風濕性關節炎(RA) | ✓ | ✓ | ||
| 急性發炎檢查 | C反應蛋白(CRP) | ✓ | ✓ | ||
| 癌症篩檢 | 大腸癌 | 癌胚胎抗原(CEA) | ✓ | ✓ | |
| 肝癌 | α-胎兒蛋白(AFP) | ✓ | ✓ | ||
| 攝護腺癌 | 攝護腺特異性抗原(PSA:男性) | ✓ | |||
| 卵巢癌 | 上皮性卵巢癌的重要腫瘤標記物(CA-125:女性) | ✓ | |||
| 消化性胃潰瘍 (幽門桿菌) | 胃幽門螺旋桿菌抗體(H-pylori Ab) | ✓ | |||
| 四擇一(多一項優惠價500元) | (1) 維他命D ( Vit-D)、(2) 深部血栓 (D-Dimeri )、(3)愛滋(AIDS)、(4)梅毒(Syphilis) | ✓ | |||
| 總 共 檢 驗 項 目 | 45項 | 65項 | 71項 | ||
高CP值精緻健檢專案:
| 十六項癌症標記篩檢6,000元 | ||||||
| 黃金套組健康檢查6,000(原價11,600) | ||||||
| 鑽石套組健康檢查10,000(原價18,100) | ||||||
| 金鑽套組健康檢查20,000(原價31,200) | ||||||
| 檢驗項目 | 項目明細說明 | 十六項癌症標記篩檢 | 黃金套組健康檢查 | 鑽石套組健康檢查 | 金鑽套組健康檢查 | |
| 血液常規11項 | 血紅素( HB ) 、白血球(WBC)、紅血球(RBC)、紅血球容積比(HCT)、平均血球容積(MCV)、平均血球血色素(MCH)、平均血色素濃度(MCHC)、中性球(NEU)、血小板( PLT )、淋巴球百分比(LYM%) 、 單核球百分比(MONO%) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 尿液18項 | 顏色(Colour)ˎ外觀( Appearance)、尿糖膽(Sugar)、膽紅素(Bilirubin)、酮體(Ketoneboby)、比重(Specific Gravity)、酸鹼值(Reacti onPH)、蛋白質(Protein)、尿膽素元(Urobilinogen) ˎ 亞硝酸鹽(Nitrite)、潛血(Occultblood)、白血球酯脢(Leukocyteesterase)、紅血球(RBC)、白血球(WBC)、上皮細胞(Epith . cell) ˎ 結晶體(Crystals)、細菌(Bacteria)、其他(Other) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 糖尿病檢查 | 葡萄糖(Glucose) 、糖化血紅素(HbA1C) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 腎功能、腎絲球過濾率 | 血液尿素氮(BUN)、肌酸酐(Crea)、腎絲球過濾率(EGFR) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 尿酸痛風檢查 | 尿酸值(UA) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| B型肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B 型肝炎表面抗體檢查(HBsAb) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 電解質與微量元素檢查 | 納離子(Na)、鉀離子(K)、氯離子(Cl)、鈣離子(Ca)、無機磷(P)、鎂離子(Mg) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 心血管 | 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(TG)、總膽固醇(CHOL) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 高、低密度膽固醇 | 高密度膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 心臟功能檢查 | 肌酸磷酸激酶(CPK)、乳酸脫氫酶(LDH) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 胰臟功能檢查 | 澱粉酶(Amylase) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 甲狀腺功能檢查 | 游離四碘甲狀腺素(FreeT4)、甲狀腺刺激激素(TSH) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 類風濕性關節炎檢查 | 類風濕性關節炎(RA) | ✓ | ✓ | |||
| 急性發炎檢查 | C反應蛋白(CRP) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 消化性潰瘍、胃幽門桿菌 | 幽門螺旋桿菌抗體(H-pylori Ab) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ABC型肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg)、抗體(Ab)、A型肝炎病毒檢測(HCV)、A型肝炎病毒檢測 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 心電圖 | 檢測心律不整、心肌梗塞、心臟疾病等心臓功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 胸部X光 | 檢測:肺炎、肺結核、肺氣腫、肺積水、肺癌 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 可自選項目 | [四擇一] | (1) 維他命D ( Vit-D)、(2) 深部血栓 (D-Dimeri )、(3)愛滋(AIDS)、(4)梅毒(Syphilis) | ✓ | |||
| [四擇二] | ✓ | ✓ | ||||
| 高階過敏原檢測 | 急慢性207項過敏原檢測 | ✓ | ||||
| 肺癌、標記篩檢 | 1.NSE神經母細胞癌(肺小細胞)、 2.Cyfra21-1非小細胞肺癌(鱗狀上皮細胞癌、腺癌) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 癌症標記篩檢(4項) | 3.AFP肝癌(肝硬化) 4.CEA大腸直腸癌(胰、小腸、胃、乳癌、肺癌) 5.P.S.A攝護腺癌(男)(前列腺、前列腺肥大) 6.CA-125卵巢癌(女)(子宮內膜異位、胰腺、肝、胃癌) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 癌症標記篩檢 (10項) | 7.CA-153乳癌(其他腺體癌) 8.BATA-HCA絨毛膜癌(卵巢癌、子宮內膜異位(女性無懷孕時)) 9.Anti-EBV-lgA鼻咽癌(鼻竇炎、過敏性或急性鼻炎) 10.CA-19-9胰臟癌(膽、肝、大腸直腸、胃癌、婦科) 11.SCC子宮頸癌(口腔、食道、肺鱗狀細胞癌) 12.CA 72-4 胃癌(卵巢、胰臟、乳癌、甲狀腺、肺癌) 13.TPA膀胱癌(乳房、消化道、肺、卵巢、胰癌) 14.B2-Microglobulin 腎癌(骨髓癌、淋巴癌) 15.Ferritin血癌(血癌、感染) 16.Thyroglobulin甲狀腺分化癌(骨質疏鬆) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 總 共 檢 測 | 16項 | 76項 | 92項 | 300項 | ||
~金鑽套組特別免費加贈腹部(肝膽胰脾腎)超音波檢查,另攜伴預約1位打95折,2位92折,3位9折!
全身檢查費用
自費健康檢查推薦
全身健康檢查推薦您以下檢查項目
1.循環代謝穩定能力分析
2.氧化自由基及抗癌能力
3.眼部老化、視神經及微血管等營養素消耗程度
4.骨質吸收能力(骨本保存度;30歲以上開始大量流失,尤其產後婦女、停經婦女及更年期荷爾蒙不足之男性)
5.鈣質流失速率(肌肉轉換率差、運動不足者。咖啡、茶、碳酸類飲料攝取過量者) ….等分析。
一般健檢多少錢,歡迎您來電洽詢!02-29495900
身體健康檢查推薦檢查項目
我們在營養學的基礎上會建議
1.增加日曬及運動頻率,建議10分鐘後再塗防曬.因防曬油會干擾吸收
2.攝取全穀類或經日曬之乾木耳、乾香菇
3.攝食體型較小的魚.雞蛋.魚肝油
4.適當補充營養品達建議攝取量(RDA),例:含維生素D奶粉、液態維生素D、舌下口含劑
5.與癌症、不孕、骨質疏鬆、骨質癒合、落枕、筋膜炎、習慣性扭傷拉傷、五十肩及新陳代謝、自律神經相關
6.維生素D指數若異常應定期回診追蹤複檢
第四組項目內容為 <第三組的項目而外再增加以下項目>
1.維生素D-VIT-D-脂溶性抗發炎維生素
2.SOD 抗癌能力
SOD superoxidase dismutase 超氧化物歧化酶
SOD 會促使自由基-超氧陰離子(O2– )轉化成過氧化氫(H2O2),體內的礦物質如銅(Cu)、鋅(Zn)、錳(Mn)等會參與自由基代謝,降低氧化壓力保護細胞免於受到自由基傷害。然而營養不均衡以及年齡增長都會造成SOD的合成量漸漸降低。
體內缺乏SOD會增加罹患老化相關疾病的風險如下:
- 風濕性關節炎(rheumatoid arthritis)
- 肌纖維痛(fibromyalgia)
- 糖尿病 (diabetes)、
- 癌症(cancer)
- 多發性囊腫(multiple sclerosis)
- 阿茲海默症(Alzheimer’s)
- 巴金森氏症(Parkinson’s disease)
- 睡眠障礙
台北全身健康檢查推薦您北大醫事X光檢驗所
健康檢查、全身健康檢查、健康檢查推薦、健檢項目、健康檢查重要性、癌症篩檢、定期健檢、健檢報告解釋、預防疾病、慢性病檢查